Kros RTS-a održan u Koloniji
U petak 20.09.2013. održan je tradicionalni „Kros RTS-a”. Prema prvim preliminarnim rezultatima, na krosu širom Srbije je trčao 495401 predškolac i đak. Naša opština je jedna od 146 opština koja je učestovala u ovom događaju.
Rezultati naših učenika:
| Razred, pol, dužina staze | Prvo mesto | Drugo mesto | Treće mesto |
| Predškolci 100 m | Ognjen Jevđenović | Mateja Čučuković | Uroš Stojanović |
| 01. I M 200 m | Ognjen Gajić | Ilija Nonković | Bogdan Vasić |
| 02. I Ž 200 m | Anđela Pavlović | Marija Simić | Anđelina Mandić |
| 03. II M 300 m | Mateja Novaković | Marko Radulović | Uroš Đorić |
| 04. II Ž 300 m | Iva Gajić | Lana Radosavljević | Sara Milošević |
| 05. III M 350 m | Nemanja Gajić | Miloš Vojinović | Matija Milkovski |
| 06. III Ž 350 m | Nataša Lukić | Simona Isajlović | Bojana Kovačević |
| 07. IV M 400 m | Nikola Jočić | Nikola Šeatović | Vukašin Pašalić |
| 08. IV Ž 400 m | Nevena Stamenković | Nikolina Varničić | Gligorić Jelena |
| 09. V M 500 m | Lazar Petrović | Filip Gajić | Nikola Petković |
| 10. V Ž 400 m | Milica Perović | Svetlana Ilić | Anastasija Vasić |
| 11. VI M 500 m | Stanimir Stamenković | Nebojša Lukić | Stefan Stanojlović |
| 12. VI Ž 400 m | Sanja Gligorić | Bojana Milović | Anđela Stamenković |
| 13. VII M 600 m | Ognjen Lalević | Vladan Šarčević | Vukašin Dimić |
| 14. VII Ž 500 m | Jovana Pašalić | Žaklina Jočić | Anastasija Stepanović |
| 15. VIII M 600 m | Veljko Vasić | Uroš Stepanović | Petar Pejnović |
| 16. VIII Ž 500 m | Dejana Lacman | Jelena Knežević | Afrodita Šalja |












